Sesame Seeds
SKU
BB-221
In stock
As low as $5.78
Ingredients
Sesame seeds.
Allergens
Sesame
Nutritional information
| Energy (kJ) | 2470kJ |
|---|---|
| Energy (kcal) | 598kcal |
| Carbohydrate (g) | 0.9 |
| Fat (g) | 58 |
| Fibre (g) | 7.9 |
| Salt (g) | 0.02 |
| Saturates (g) | 8.3 |
| Sugars (g) | 0.4 |
| Protein | 18.2g |
Hulled sesame seeds for breads, rolls, crackers, bagels, toppings and everyday baking. Easy to use in doughs, crusts and seed mixes.





